door
发表于 2012-10-28 22:59:58
door 发表于 2012-10-17 15:46 static/image/common/back.gif
这个这个。。。。。
这个,那个,达达。考虑到花花的开花形,我想换两个品种,可以不。。。待定紫色一季蔷薇和德国白换成粉满天星和小仙女。另外加一颗紫罗兰和一颗阿贝卡巴比埃。。;P
蓝色的旋律
发表于 2012-10-29 08:47:26
达达春团的苗可以发货了吧
笑一天
发表于 2012-10-30 16:54:09
胡里奥 2
亚伯 2
红达 1
芬达 1
藤小伊 1
藤冰山 1
尚塔尔 1
七姐妹 1
吾博吾乐
发表于 2012-10-31 10:59:30
本帖最后由 吾博吾乐 于 2012-10-31 20:27 编辑
达达吗,9楼加单一个
70 红达 1
请确认啊~~好付款
小舞轻玄
发表于 2012-11-1 03:11:37
32楼加单
107 阿贝卡巴比埃(Albéric Barbier)——(法国,1900,藤本,无刺或几乎无刺。) 1
108 德国白(Frau Karl Druschki Cl)大苗特惠价 1
清清的河
发表于 2012-11-1 10:00:29
清清的河 发表于 2012-10-12 19:45 static/image/common/back.gif
支持达达!!我等你的切包
因为已经有80几棵了,我只能少挑几个了,私下告诉你了,已经转账给你了
达达我今天又挑了几个,已经转账给你。
这样的话一共是:皇家胭脂、粉妆楼、福斯塔夫、帕门蒂尔之愿、伊莎佩雷夫人、罗特德百蒂尔、小圣、欢笑格鲁吉亚、詹姆斯高威、蓝色男孩、箭叶、仙境、
清清的河
发表于 2012-11-4 21:09:06
今天家里事前多,在外忙活一天晚上到家,饭也顾不得吃赶紧拆箱看苗。果然!
哇塞根壮苗大
风色幻想
发表于 2012-11-4 23:08:51
请问还可以下单吗?
gongyehan
发表于 2012-11-5 12:03:02
本帖最后由 gongyehan 于 2012-11-5 20:38 编辑
{:soso_e113:}15楼加单
3 黄金庆典 4慷慨的园丁 7自由精神 (70红达 2棵) 71达芬奇一共88.8.。那个附件不会搞定!麻烦达达了{:soso_e112:}
何瑶瑶
发表于 2012-11-6 14:06:12
本帖最后由 何瑶瑶 于 2012-11-6 22:34 编辑
达达看看我加的有没有哈,我是下的今天的表格来定的,你在确认下哟,看到花友收的苗,我控制不住了
15圣斯威辛(St. Swithun )918.8118.8
42白玫瑰 (Blanche Double de Coubert)216.8116.8
46云蒸霞蔚116.8116.8
47月月粉(Parson's Pink China)15515
91胡里奥•伊格莱西亚斯(Julio Iglesias)118.8118.8
123草裙舞女(Hula Girl)112.8112.8
132游园会(Garden Party)79.919.9
133绿云(LU YUN)79.919.9
159无伴奏916.8116.8
震川游客
发表于 2012-11-6 21:10:07
gamearts
发表于 2012-11-8 11:10:10
本帖最后由 gamearts 于 2012-11-8 14:05 编辑
占位!
2572818714
发表于 2012-11-8 17:23:04
苔丝(Tess Of The d'Urbervilles)
软香红
紫燕飞舞(四面镜Zi Yan Fei Wu)
蓝月亮(藤)特大苗
蓝色龙沙宝石(Pierre de Ronsard)特大苗
大游行(PARADE)大苗特惠价
蓝色男孩(Blue Boy)
费尔柴尔德先生(The Ingenious Mr. Fairchild)
凯瑟琳莫利(Kathryn Morley)
布莱斯威特(L D Braithwaite)
拉古纳(Laguna)
中天玫瑰(食用)特大苗
以上品种有吗?有的各一棵含运费汇多少?
新鲜的人类
发表于 2012-11-8 21:35:04
编号 品种 总数量 价格 购买数量 金额
1 格拉汉托马斯(Graham Thomas) 2 16.8 1 16.8
2 福斯塔夫(Falstaff) 0 16.8 0
3 黄金庆典(GOLDEN CELEBRATION) 8 16.8 1 16.8
4 慷慨的园丁(The Generous Gardener) 0 16.8 0
5 遗产(Heritage) 0 16.8 0
6 克利斯托弗•马洛(Christopher Marlowe) 0 18.8 0
7 自由精神(Spirit of Freedom) 1 16.8 0
8 夏洛特女郎(Lady of Shalott) 0 16.8 0
9 杰夫汉密尔顿(Geoff Hamilton) 3 16.8 1 16.8
10 布莱斯威特(L D Braithwaite) 0 16.8 0
11 雪雁(Snow Goose ) 4 16.8 1 16.8
12 温切斯特大教堂(Winchester Cathedral) 0 18.8 0
13 威斯利2008(Wisley 2008) 6 18.8 1 18.8
14 玛丽•罗斯(Mary Rose) 20 16.8 1 16.8
15 圣斯威辛(St. Swithun ) 9 18.8 1 18.8
16 苔丝(Tess Of The d'Urbervilles) 0 18.8 0
17 欢笑格鲁吉亚(Teasing Georgia) 0 16.8 0
18 马文山(Malvern Hills) 0 16.8 0
19 费尔柴尔德先生(The Ingenious Mr. Fairchild) 9 16.8 1 16.8
20 詹姆斯高威(James Galway) 0 16.8 0
21 卡德法尔兄弟(Brother Cadfael) 1 18.8 1 18.8
22 凯瑟琳莫利(Kathryn Morley) 1 18.8 0
23 朝圣者(The Pilgrim ) 0 18.8 0
24 亚伯拉罕达比(Abraham Darby) 0 18.8 0
25 苏菲的玫瑰(Sophy's Rose ) 0 18.8 0
26 克莱尔奥斯汀(Claire Austin) 0 18.8 0
27 黑夫人(The Dark Lady ) 0 18.8 0
28 安尼克城堡(The AlnwickRose ) 0 18.8 0
29 粉妆楼(Fun Jwan Lo) 0 16.8 0
30 香粉莲 (Xiang Fen Lian) 0 16.8 0
31 软香红 12 9.9 1 9.9
32 紫燕飞舞(四面镜Zi Yan Fei Wu) 0 9.9 0
33 赤龙含珠 (Chi Long Han Zhu) 18 9.9 1 9.9
34 綠萼 (Lü E ) 18 9.9 1 9.9
35 屏东月季 (Hume's Blush Tea-scented China) 8 16.8 1 16.8
36 桔囊 7 16.8 1 16.8
37 一品朱衣 18 9.9 1 9.9
38 思春 9 9.9 0
39 青莲学士 19 9.9 1 9.9
40 金瓯泛绿 4 18.8 0
41 紫荷 8 16.8 0
42 白玫瑰 (Blanche Double de Coubert) 2 16.8 1 16.8
43 蝴蝶(mutabilis-rose) 0 12.8 0
44 映日荷花 0 16.8 0
45 羽士妆 2 16.8 0
46 云蒸霞蔚 1 16.8 0
47 月月粉(Parson's Pink China) 15 5 0
48 月月红(Slater's Crimson China) 14 5 0
49 红玫瑰 7 9.9 1 9.9
50 蓝月亮(藤)特大苗 0 9.9 0
51 待定紫黑 0 18.8 0
52 待定粉红小包 19 5 1 5
53 藤软香红 1 12.8 0
54 七姐妹 特大苗 23 5 0
55 湖中月 5 18.8 0
56 紫袍玉带/男爵(Baron Girod de l'Ain')特大苗 0 12.8 0
57 奥诺琳布拉邦(Honorine de Brabant) 16 12.8 1 12.8
58 帕门堤尔之愿(Baronne Prevost) 17 16.8 1 16.8
59 皮埃尔欧格夫人(MADAME PIERRE OGER)(法国) 2 16.8 1 16.8
60 伊萨佩雷夫人(MME. ISAAC PEREIRE)大苗特惠价 8 9.9 0
61 加曼博士纪念(SOUVENIR DU DOCTEUR JAMAIN)(法国) 0 12.8 0
62 戴高乐米尔斯(charles de mills ) 19 12.8 1 12.8
63 路易斯勒维克夫人(Mme Louis Lévêque)大苗特惠价 23 9.9 1 9.9
64 牡丹月季(Paul Néron) 10 9.9 1 9.9
65 抓破美人脸 Variegata di Bologna)特大苗 0 16.8 0
66 天狼一季老月季 特大苗 14 9.9 1 9.9
67 格伦多拉(Joasine Hanet) 10 16.8 1 16.8
68 待定波浪边紫红一季蔷薇(有MOSS血统) 10 12.8 0
69 圣伊莎伯格(St. Ethelburga)大苗特惠价 21 9.9 1 9.9
70 红色达芬奇(Red Leonardo da Vinci) 5 12.8 0
71 达芬奇(Léonardo da Vinci) 11 12.8 0
72 白梅兰迪娜(BRIDAL MEILLANDINA)大苗特惠价 12 9.9 0
73 洛特德百森蒂尔(Bicentenaire de Guillot) 6 16.8 0
74 曼努埃尔奥卡诺瓦斯(Manuel Canovas) 9 12.8 0
75 蓝色男孩(Blue Boy) 13 12.8 1 12.8
76 塞巴斯蒂安克奈普(甜蜜的回忆Sebastian Kneipp /fragrant memories) 6 16.8 0
77 灰姑娘(辛迪蕾拉/辛迪亚Cinderella)(德国) 0 18.8 0
78 失控的蓝(Outta The Blue) 18 12.8 1 12.8
79 抓破美人脸 (Variegata di Bologna)特大苗 0 16.8 0
80 白日梦(DayDream) 21 9.9 0
81 玫瑰园于特森(Rosarium Uetersen) 1 16.8 1 16.8
82 亚斯米娜(Jasmina) 3 16.8 0
83 拉古纳(Laguna) 12 16.8 0
84 漂亮甜(sweet pretty) 大苗特惠价 18 9.9 0
85 英格鲁(Inclu) 13 12.8 0
86 奥拉德.阿玛柯德(odorotr)大苗特惠价 26 9.9 0
87 费加罗夫人(Madame Figaro) 15 16.8 1 16.8
88 弗雷德里克米斯特拉尔(Frederic Mistral) 10 12.8 1 12.8
89 安韩德森(Ann Henderson) 2 16.8 0
90 丹提贝丝 (Dainty Bess) 5 16.8 1 16.8
91 胡里奥•伊格莱西亚斯(Julio Iglesias) 1 18.8 0
92 阿兰苏松/皇家胭脂(Alain Souchon) 0 18.8 0
93 炼金术师(alchymist) 特大苗 0 18.8 0
94 柴可夫斯基(Tchaikovski) 0 16.8 0
95 埃卡德维茨格曼(Eckart Witzigmann) 6 16.8 0
96 莉娅图图(Leah Tutu) 0 18.8 0
97 人间天堂(Heaven on Earth) 0 18.8 0
98 克莱尔文艺复兴(Clair Renaissance) 0 18.8 0
99 索尼亚里基尔(Sonia Rykiel) 0 18.8 0
100 维尔西尼(Versigny)特大苗 16 18.8 0
101 娜荷玛(Nahema) 0 18.8 0
102 尚塔尔(Chantal Mérieux) 11 16.8 0
103 阿芒迪娜夏奈尔(Amandine Chanel) 0 18.8 0
104 中天玫瑰(食用)特大苗 23 9.9 1 9.9
105 弗朗索瓦.朱朗维尔(François Juranville)1906年 5 12.8 0
106 粉满天星(Gartendirektor Otto Linne) 5 12.8 1 12.8
107 阿贝卡巴比埃(Albéric Barbier)——(法国,1900,藤本,无刺或几乎无刺。) 1 12.8 0
108 德国白(Frau Karl Druschki Cl)大苗特惠价 22 9.9 1 9.9
109 紫罗兰(veilchenblau) 24 5 0
110 藤冰山(ICEBERG, CL.) 12 9.9 1 9.9
111 藤本小伊甸园(CL Mini Eden)特大苗 3 9.9 0
112 阿罗哈(Aloha) 5 12.8 0
113 粉天鹅(Pink Swany) 12 12.8 1 12.8
114 龙沙宝石(Pierre de Ronsard)特大苗 0 18.8 0
115 超级精灵(SUPER FAIRY)——(德国,CL) 6 12.8 1 12.8
116 大游行(PARADE)大苗特惠价 0 5 0
117 花魂(骑士Chivalry)——(新西兰) 5 12.8 1 12.8
118 小米黄:小叶小花藤本,花径5公分,生长性状好。 3 12.8 0
119 藤甜梦(Sweet DreamCL) 0 9.9 0
120 休伊博士(Dr. Huey)——(美国,1914年,常用于做砧木培养树月) 3 16.8 1 16.8
121 安吉拉(Angela)特大苗 0 16.8 0
122 甜蜜马车(Sweet Chariot) 0 12.8 0
123 草裙舞女(Hula Girl) 1 12.8 0
124 绿冰(Green Ice)美国,MIN白、浅绿,1971) 0 12.8 0
125 小仙女,强烈推荐,开花机器,天天有花,抗病。 16 9.9 1 9.9
126 婴儿假面舞会(Baby Masquerade) 27 9.9 0
127 波赛尼娜 (Porcelina) 3 12.8 0
128 雪月(日本) 0 18.8 0
129 双色粉 3 9.9 0
130 娇娃 3 12.8 0
131 神奇(Charisma)强烈推荐,优于市面上的大花微月。 0 12.8 0
132 游园会(Garden Party) 7 9.9 0
133 绿云(LU YUN) 7 9.9 0
134 阿比莎林卡(Abhisarika) 0 12.8 0
135 百老汇(Broadway) 3 9.9 0
136 奇异玫瑰(Rose Gaujard) 9 9.9 0
137 金牌(Golden Medaillon) 4 9.9 0
138 十全十美(Kordes’Perfecta) 1 12.8 0
139 安韩德森(Ann Henderson) 2 18.8 1 18.8
140 海王星(Neptune) 0 18.8 0
141 金奖章(GOLD MEDAL) 1 9.9 0
142 箭叶(Arrow Folies)(美国,切花,紫红条纹) 0 12.8 0
143 爱(Love)——(美国,红白双色,切花) 0 9.9 0
144 蜜桃雪山 (Peach Avalanche) 0 16.8 0
145 黑巴克(Black Baccara)(切花,黑红) 0 18.8 0
146 粉和平(Pink Peace)浓香大苗特惠价 0 5 0
147 仙境(Carefree Wonder) 16 9.9 0
148 波提切利(Botticelli) 3 12.8 0
149 樱桃白兰地(Cherry Brandy) 0 18.8 0
150 香云(Fragrant Cloud)——(HT) 0 12.8 0
151 法国花边 (Franch Lace)大苗特惠价 39 5 1 5
152 摩纳哥公主(Princesse de Monaco)(法国,1981,HT) 0 12.8 0
153 拉尼娜(La Nina) 2 12.8 0
154 尼克尔(Nicole)——(德国,F) 16 9.9 1 9.9
155 玫兰口红(Rouge Meiland)——(法国) 2 9.9 1 9.9
156 荣光(Eiko) 0 9.9 0
157 杏花村(切花) 2 9.9 0
158 朱红女王(Scarlet Queen Elizabeth) 0 9.9 0
159 无伴奏 9 16.8 0
160 伊丽沙白女王(Queen Elizabeth) 7 9.9 1 9.9
合计 您的论坛ID: 976
新鲜的人类
发表于 2012-11-8 21:36:58
新鲜的人类 发表于 2012-11-8 21:35 static/image/common/back.gif
编号 品种 总数量 价格 购买数量 金额
1 格拉汉托马斯(Graham Thomas) 2 16.8 1 16.8
2 福斯塔夫(Falsta ...
我要这些还有吗?还有给我算算要多少钱
页:
1
2
3
4
5
6
7
[8]
9
10
11