中文名称 | 节奏蓝调 | 英文名称 | Rythm n Blues | 图 片 |
注册名称 | 展览名称 | ![]() | ||
别名 | • Poulvam • Rhythm N Blues ™ | |||
育种家 | L. Pernille Olesen;Mogens N. Olesen | 培育年代、国别 | 1991年丹麦;1991年丹麦。 | |
类别 | 藤本,庭院月季,Courtyard ®系列。Climber, Patio Rose, Cl.. Courtyard® Collection. | 颜色 | 粉色 | |
推出 | 2000年由Poulsen Roser A/S在丹麦以名称'Rhythm N Blues'推出。 | |||
花香 | 无香至淡香 | 平均直径(cm) | 12 | |
高度(cm) | 200-300 | 宽度(cm) | ||
枝条 | 高,攀缘。 | 叶子 | 中等,无光泽,中绿色。 | |
花瓣花型 | 花大,双瓣(花瓣17-25)开花形式。 | |||
抗病性 | 倍体 | |||
习性 | 多季节重复开花。耐寒性:美国农业部区6B-9B(默认)。 | |||
亲子 | 未知 | |||
备注 |
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |