中文名称 | 拉斐特 2015 | 英文名称 | Lafayette 2015 Hit® | 图 片 |
注册名称 | 展览名称 | - ~3 t3 o7 o' m r$ ] | ![]() | |
别名 | Poulpah081 | |||
育种家 | ' P% e) _7 f( X, m) ?8 ?" Z6 p; [ j | 培育年代、国别 | 2014年丹麦 | |
类别 | 切花。Spray. PatioHit ® Collection. | 颜色 | 杏色混合 | |
推出 | 2014年Poulsen Roser A/S在丹麦以名称'Lafayette 2015 Hit'推出。 | |||
花香 | 淡香 | 平均直径(cm) | 5-8 | |
高度(cm) | 20-40 | 宽度(cm) | / k1 I5 d$ M; E! `! K3 ` | |
枝条 | 茂密 | 叶子 | 深绿色 | |
花瓣花型 | 双瓣,25+花瓣 | |||
抗病性 | 非常健康 | 倍体 | ||
习性 | 多季节重复开花。耐寒性:美国农业部区6B-9B(默认)。 | |||
亲子 | ||||
备注 |
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |