中文名称 | 罗西塔温德拉 | 英文名称 | Rosita Vendela | 图片 |
注册名称 | TANalepin | 展览名称 | 4 B/ T# |% H' o% C. W | ![]() |
别名 | • TANalepin 日文名称:[size=1.31em]ロジータベンデラ | |||
日文名称 | ロジータベンデラ | |||
育种家 | Hans Jürgen Evers(发现者) | 培育年代、国别 | 2001年,德国 | |
类别 | 切花月季 Florists Rose, 杂交茶香月季 Hybrid Tea | 颜色 | 浅粉色 | |
推出 | 2001年Rosen-Tantau/Tantau Roses在德国推出。 | |||
花香 | 果味 | 平均直径(cm) | 8 | |
高度(cm) | 130 | 宽度(cm) | 40 | |
枝条 | * v! |9 u4 ^4 C+ }6 J | 叶子 | ||
花瓣花型 | 33瓣 | |||
抗病性 | 易黑斑,易白粉 | 倍体 | ||
习性 | 多季节重复盛开,美国农业部区7B到温暖。 | |||
亲子 | ||||
备注 |
getImg (1).jpg (68.64 KB, 下载次数: 55)
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |